Область исследования | Цена | Скидка* | Акция** |
---|---|---|---|
Артерии головного мозга | 22500 | 20500 | 18800 |
Вены головного мозга | 22500 | 20500 | 18800 |
Артерии шеи | 22500 | 20500 | 18800 |
Головной мозг + артерии головного мозга | 36500 вместо |
||
Головной мозг + ангиопрограмма (артерии+вены) | 52500 вместо |
||
Головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника | 52500 вместо |
||
Головной мозг + артерии гм+ шейный отдел позвоночника+ артерии шеи | 68000 вместо |
||
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 36500 вместо |
Область исследования | Цена | Скидка* | Акция** |
---|---|---|---|
Шейный отдел позвоночника | 22500 | 20500 | 18800 |
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 36500 вместо |
||
Грудной отдел позвоночника | 22500 | 20500 | 18800 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 22500 | 20500 | 18800 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 22500 | 20500 | 18800 |
Весь позвоночник (3 отдела) | 52500 вместо |
||
Весь позвоночник (4 отдела) | 68000 вместо |
||
Грудино-ключичное сочленение | 30000 | ||
Органы средостения | 30000 | ||
Крестцово-подвздошные суставы | 30000 |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Холангиопанкреатография (МРХПГ) | 20500 | ||
Брюшная полость ВСЯ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) | 40000 | 36000 | |
Брюшная полость ВЕРХНИЙ ЭТАЖ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 31500 | 28500 |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Почки + Надпочечники + МР-Урография | 23000р. | 21000р. |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Женский малый таз | 23000 | 21000 | |
Мужской малый таз | 23000 | 21000 | |
Простата по стандарту PI-RADS, с в/в контрастированием (1 доза) | 52500 | ||
Органы мошонки | 23000 | 21000 | |
Наружные половые органы | 23000 | 21000 |
Область исследования | Цена | Скидка* | Акция** |
---|---|---|---|
Молочные железы с контрастированием | 63000 | 56500 |
Область исследования | Цена | Скидка* | Акция** |
---|---|---|---|
Височно-нижнечелюстные суставы | 30000 | ||
Сустав (коленный, голеностопный, плечевой, тазобедренный) | 23000 | 21000 | 20000 |
Сустав (локтевой, лучезапястный) | 30000 | 28500 | |
Кисть (с одной стороны) | 30000 | 28500 | |
Стопа (с одной стороны) | 30000 | 28500 |
Область исследования | Цена | Скидка* | Акция** |
---|---|---|---|
Мягкие ткани (шеи) | 23000 | 21000 | 20000 |
Мягкие ткани бедра | 28000 |
Область исследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Онкопоиск | 84000 | ||
МРТ всего тела (общее обследование): МРТ головного мозга МРТ артерий головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ грудного отдела позвоночника МРТ поясничного отдела позвоночника МРТ брюшной полости (ВСЯ: печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) МРТ малого таза Полное описание врачом рентгенологом каждого исследования Запись снимков на CD |
158000 вместо |
МРТ Комплексы
Область исследования | Цена по акции | Экономия | Время |
---|---|---|---|
Выявление причин головной боли: — МРТ головного мозга — МРТ артерий головного мозга — МРТ вен головного мозга — МРТ придаточных пазух носа — МРТ шейного отдела позвоночника — Запись снимков на CD |
76500тг. вместо |
26% (27000 тг.) |
60 мин. |
МРТ Центральной Нервной Системы (ЦНС): — МРТ головного мозга — МРТ артерий головного мозга — МРТ вен головного мозга — МРТ гипофиза — МРТ шейного отдела позвоночника — МРТ грудного отдела позвоночника — МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — Запись снимков на CD |
108500тг. вместо |
25% (36000 тг.) |
90 мин. |
Выявление причин потери зрения: — МРТ головного мозга — МРТ артерий головного мозга — МРТ вен головного мозга — МРТ глазных орбит — МРТ гипофиза — Запись снимков на CD |
76500тг. вместо |
26% (27000 тг.) |
60 мин. |
Выявление органических причин повышенного артериального давления: — МРТ головного мозга, — МРТ артерий головного мозга — МРТ вен головного мозга — МРТ гипофиза, — МРТ почек и надпочечников, — Запись снимков на CD |
79500тг. вместо |
25% (26500 тг.) |
70 мин. |
Здоровая поясница: — МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника — МРТ крестцово-подвздошных сочленений — Запись снимков на CD |
47000тг. вместо |
25% (15500 тг.) |
50 мин. |
Репродуктивный статус: (женский) — МРТ органов малого таза — МРТ забрюшинного пространства — МРТ гипофиза с контрастированием (1 доза) — Запись снимков на CD |
70000тг. вместо |
25% (23000 тг.) |
90 мин. |
Мужское здоровье: — МРТ органов малого таза — МРТ мошонки — Запись снимков на CD |
35000тг. вместо |
25% (12000 тг.) |
60 мин. |
Комплексное обследование при болях в верхней конечности: — МРТ шейного отдела позвоночника — МРТ плечевого сустава — Запись снимков на CD |
34800тг. вместо |
22% (9800 тг.) |
40 мин. |
Комплексное обследование при болях в нижних конечностях (1 вариант): — МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — МРТ коленного сустава (1 сустав) — Запись снимков на CD |
34800тг. вместо |
22% (9800 тг.) |
40 мин. |
Комплексное обследование при болях в нижних конечностях (2 вариант): — МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — МРТ тазобедренных суставов (пара) — Запись снимков на CD |
34800тг. вместо |
22% (9800 тг.) |
40 мин. |
Комплексное обследование при рассеянном склерозе: — МРТ головного мозга, с контрастированием (1 доза) — МРТ шейного отдела позвоночника — МРТ грудного отдела позвоночника — Запись снимков на CD |
64300тг. вместо |
19% (15000 тг.) |
60 мин. |
Область исследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Дополнительное контрастирование: | |||
— препаратом Гадовист® (Gadovist®) | 23000 | ||
— Омнискан® (Omniscan®) | 17000 | ||
Выдача результата на USB Flash 8Гб (флешка) | 4000 | ||
Выдача результата на электронном носителе (CD/DVD) | 1500 | ||
Отправка протокола исследования по электронной почте | 1000 | ||
Отправка выполненного исследования по электронной почте в формате DICOM | 2500 |
* Скидка предоставляется пенсионерам, инвалидам, участникам войны, мед. работникам, многодетным семьям, работникам правоохранительных органов, повторным пациентам. Скидка действует с 20:00 до 8:00.
Скидки не суммируются.