Область исследования | Цена, тг. |
Скидка* | Акция** |
---|---|---|---|
Головной мозг | 23700 | 21500 | 19800 |
Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт | 31000 | ||
Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Паркинсона/ | 31000 | ||
Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера/ | 31000 | ||
Головной мозг по протоколу нейродегенеративных заболеваний | 31000 | ||
Головной мозг + гипофиз | 38500 | ||
Головной мозг + глазные орбиты | 38500 | ||
Головной мозг + придаточные пазухи носа | 38500 | ||
Головной мозг + артерии головного мозга | 38500 | ||
Головной мозг + ангиопрограмма (артерии+вены) | 55000 | ||
Головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника | 55000 | ||
Головной мозг + артерии гм+ шейный отдел позвоночника+ артерии шеи | 71400 | ||
Краниовертебральный переход | 23700 | 21500 | |
Придаточные пазухи носа | 23700 | 21500 | 19800 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 23700 | 21500 | 19800 |
Гипофиз | 23700 | 21500 | 19800 |
Головной мозг (Эписиндром)-МР высокого разрешения | 31500 |
Область исследования | Цена | Скидка* | Акция** |
---|---|---|---|
Артерии головного мозга | 23700 | 21500 | 19800 |
Вены головного мозга | 23700 | 21500 | 19800 |
Артерии шеи | 23700 | 21500 | 19800 |
Головной мозг + артерии головного мозга | 38500 | ||
Головной мозг + ангиопрограмма (артерии+вены) | 55000 | ||
Головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника | 55000 | ||
Головной мозг + артерии гм+ шейный отдел позвоночника+ артерии шеи | 71400 | ||
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 38500 |
Область исследования | Цена | Скидка* | Акция** |
---|---|---|---|
Шейный отдел позвоночника | 23700 | 21500 | 19800 |
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 38500 | ||
Грудной отдел позвоночника | 23700 | 21500 | 19800 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 23700 | 21500 | 19800 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 23700 | 21500 | 19800 |
Весь позвоночник (3 отдела) | 55000 | ||
Весь позвоночник (4 отдела) | 71400 | ||
Грудино-ключичное сочленение | 31500 | ||
Органы средостения | 31500 | ||
Крестцово-подвздошные суставы | 31500 |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Холангиопанкреатография (МРХПГ) | 22500 | ||
Брюшная полость ВСЯ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) | 42000 | 37800 | |
Брюшная полость ВЕРХНИЙ ЭТАЖ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 33000 | 30000 |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Почки + Надпочечники + МР-Урография | 24500р. | 22000р. |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Женский малый таз | 24500 | 22000 | |
Мужской малый таз | 24500 | 22000 | |
Простата по стандарту PI-RADS, с в/в контрастированием (1 доза) | 55200 | ||
Органы мошонки | 24500 | 22000 | |
Наружные половые органы | 24500 | 22000 |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Молочные железы с контрастированием | 66000 | 59400 |
Область исследования | Цена | Скидка* | Акция** |
---|---|---|---|
Височно-нижнечелюстные суставы | 31500 | ||
Сустав (коленный, голеностопный, плечевой, тазобедренный) | 24500 | 22000 | 21000 |
Сустав (локтевой, лучезапястный, кисть, стопа) | 31500 | 30000 |
Область исследования | Цена | Скидка* | Акция** |
---|---|---|---|
Мягкие ткани (шеи) | 23000 | 22000 | 21000 |
Мягкие ткани бедра | 29500 |
Область исследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Онкопоиск | 88200 | ||
МРТ всего тела (общее обследование): МРТ головного мозга МРТ артерий головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ грудного отдела позвоночника МРТ поясничного отдела позвоночника МРТ брюшной полости (ВСЯ: печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) МРТ малого таза Полное описание врачом рентгенологом каждого исследования Запись снимков на CD |
166000 |
МРТ Комплексы
Область исследования | Цена по акции | Экономия | Время |
---|---|---|---|
Выявление причин головной боли: — МРТ головного мозга — МРТ артерий головного мозга — МРТ вен головного мозга — МРТ придаточных пазух носа — МРТ шейного отдела позвоночника — Запись снимков на CD |
80400тг. вместо |
26% (28300 тг.) |
60 мин. |
МРТ Центральной Нервной Системы (ЦНС): — МРТ головного мозга — МРТ артерий головного мозга — МРТ вен головного мозга — МРТ гипофиза — МРТ шейного отдела позвоночника — МРТ грудного отдела позвоночника — МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — Запись снимков на CD |
114000тг. вместо |
25% (37700 тг.) |
90 мин. |
Выявление причин потери зрения: — МРТ головного мозга — МРТ артерий головного мозга — МРТ вен головного мозга — МРТ глазных орбит — МРТ гипофиза — Запись снимков на CD |
80400тг. вместо |
26% (28300 тг.) |
60 мин. |
Выявление органических причин повышенного артериального давления: — МРТ головного мозга, — МРТ артерий головного мозга — МРТ вен головного мозга — МРТ гипофиза, — МРТ почек и надпочечников, — Запись снимков на CD |
83500тг. вместо |
25% (27800 тг.) |
70 мин. |
Здоровая поясница: — МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника — МРТ крестцово-подвздошных сочленений — Запись снимков на CD |
49400тг. вместо |
25% (16300 тг.) |
50 мин. |
Репродуктивный статус: (женский) — МРТ органов малого таза — МРТ забрюшинного пространства — МРТ гипофиза с контрастированием (1 доза) — Запись снимков на CD |
73500тг. вместо |
25% (24100 тг.) |
90 мин. |
Мужское здоровье: — МРТ органов малого таза — МРТ мошонки — Запись снимков на CD |
36800тг. вместо |
25% (12600 тг.) |
60 мин. |
Комплексное обследование при болях в верхней конечности: — МРТ шейного отдела позвоночника — МРТ плечевого сустава — Запись снимков на CD |
36500тг. вместо |
22% (10300 тг.) |
40 мин. |
Комплексное обследование при болях в нижних конечностях (1 вариант): — МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — МРТ коленного сустава (1 сустав) — Запись снимков на CD |
36500тг. вместо |
22% (10300 тг.) |
40 мин. |
Комплексное обследование при болях в нижних конечностях (2 вариант): — МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — МРТ тазобедренных суставов (пара) — Запись снимков на CD |
36500тг. вместо |
22% (10300 тг.) |
40 мин. |
Комплексное обследование при рассеянном склерозе: — МРТ головного мозга, с контрастированием (1 доза) — МРТ шейного отдела позвоночника — МРТ грудного отдела позвоночника — Запись снимков на CD |
67000тг. вместо |
19% (16200 тг.) |
60 мин. |
Область исследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Дополнительное контрастирование: | |||
— препаратом Гадовист® (Gadovist®) | 23000 | ||
— Омнискан® (Omniscan®) | 17000 | ||
Выдача результата на USB Flash 8Гб (флешка) | 4000 | ||
Выдача результата на электронном носителе (CD/DVD) | 1500 | ||
Отправка протокола исследования по электронной почте | 1000 | ||
Отправка выполненного исследования по электронной почте в формате DICOM | 2500 |
* Скидка предоставляется пенсионерам, инвалидам. Скидка действует с 20:00 до 8:00.
Скидки не суммируются.